
| CPU | Intel Pentium4 Northwood (in a box) 1800 @ 2070 MHz |
| Mainboard | EPoX EP-4BDA2+ (6 PCI, 1 AGP, Raid) intel845d-Chipsatz |
| RAM | 2x 256 MB Nanya PC333 CL2.5, 512 MB RAM @ 153 MHz |
| DVD | Toshiba SD-M 1612 16x/48x retail |
| HDD | 2x Maxtor 80 GB 5400 U/min an Raid0 160 GB Festplatten-Platz |
| Mouse | Microsoft Intellimouse optical |
| Keyboard | Microsoft Natural Keyboard |
| LAN | Longshine 10/100 Mbit PCI |
| VGA | Leadtek Wf A250U TD (GeForce4Ti 4600 mit 128 MB 2.8 ns DDR-RAM) retail |
| Monitor | iiyama Vision Master Pro 451, 19 Zoll Flat-CRT, 0.22 / 0.14 mm Lochmaske |
| 1024 x 768 @ 120 Hz, 1600 x 1200 @ 85 Hz, 1920 x 1440 @ 72 Hz |
| Monitor-Anschluss: 5-adriges BNC-Kabel |
| Soundkarte | Soundblaster Live! Player 5.1 retail (Dolby Digital Hardware-Decoding) |
| Lautsprecher | Cambridge Soundworks FPS 1500 (4.1 - Surround-System) |
| | 1 x 17 Watt, 4 x 6 Watt (Frequenzgang: 40 Hz bis 20000 Hz) |
| Joystick | Microsoft Sidewinder Precision Pro |
| Gamepad | Gravis Gamepad |
| TV-Karte | Hauppauge WinTV Stereo PCI |
| 3DMark 2001SE | 10448 Punkte (obige Konfiguration, online-Bedingungen) |
| 3DMark 2001SE | 11043 Punkte (2178 CPU, 320/"735" GPU) |
| 3DMark 2001SE | 7425 Punkte @ 1600x1200 (obige Konfiguration, online-Bedingungen) |
| 3DMark 2001SE | 7824 Punkte @ 1600x1200 (2178 CPU, 320/"735" GPU, leider nur Kurztest ) |
| Die Grafikkarte habe ich auf 300/"715" gestellt. Damit ist sie eigentlich nicht mal übertaktet, da 2.8 ns RAM-Bausteine für diesen Takt spezifiert sind. |
| Wenn der Midi-Tower offen ist, kann die Grafikkarte mit einem Speicher-Takt von "755" laufen, ohne dass es Probleme gibt. |
| Windows läuft in einer Auflösung von 1280 x 960 @ 100 Hz. DVD gucken ist mit diesem Monitor ein Genuss. |
| Grundsätzlich spiele ich mit Anti-Aliasing und anisotropen Filter. In 3D-Spiele habe ich als Auflösung entweder 1024 x 768 oder 1280 x 1024 eingestellt. (Je nach Leistung.) |
|